SKU | 在庫数 |
---|---|
mfondokei | 1個 |
※お支払い方法 | : | 店頭払い・銀行振込(郵便振替)・代引決済(生体不可)・クレジットカード決済・ペットローン(要審査)・コンビニ決済(先払+330円)(生体不可)・PayPay決済(QR先払)・【三菱UFJ銀行】銀行振込・【楽天銀行】・【ゆうちょ銀行】銀行振込 |
---|---|---|
※配送方法 | : | ヤマト宅急便・ゆうパック・ご来店受け取り |
用品の合計10,000円以上で送料無料 | ||
※発送目安 | : | ご入金確認後3日以内 |
SKU | 在庫数 |
---|---|
mfondokei | 1個 |
※お支払い方法 | : | 店頭払い・銀行振込(郵便振替)・代引決済(生体不可)・クレジットカード決済・ペットローン(要審査)・コンビニ決済(先払+330円)(生体不可)・PayPay決済(QR先払)・【三菱UFJ銀行】銀行振込・【楽天銀行】・【ゆうちょ銀行】銀行振込 |
---|---|---|
※配送方法 | : | ヤマト宅急便・ゆうパック・ご来店受け取り |
用品の合計10,000円以上で送料無料 | ||
※発送目安 | : | ご入金確認後3日以内 |
レプティワイルド(Repti Wild) サンコー
三晃商会(SANKO) 爬虫類・両生類飼育用マルチファンクション温/湿度計
爬虫類・両生類 飼育用 温度・湿度計 温度を本体と温度センサー(OUT)部分でダブル計測!
ケース内部と外部の温度が同時に測れます。
※湿度はケース内(OUT)のみを測定します。 計測結果の最高値と最低値(MAX/MIN)を記憶しているので環境の温(湿)度変化が解りやすい。
・温度測定範囲:-10℃〜48.8℃(誤差±1℃)湿度測定範:10%〜90%(誤差±5%)
・測定周期:20秒毎本体サイズ:約W68×D15×H45mm(キャッチャー部含まず)
・センサーコード長約1m 付属品 ボタン電池LR1130/1.5V パンテオン用キャッチャー スタンド付き
・センサー部キスゴム付きデジタル温湿度計
★17時までのご注文で当日発送可能です★
品番 | : | mfondokei |
---|---|---|
カテゴリー | : | 爬虫類温度管理用品 |
メーカー名 | : | サンコー |